Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC Minsk Youth(W) | 2 | 68 | 24 | 24 | 9 | 2 | 18 |
| Gomel(W) | 3 | 56 | 9 | 25 | 11 | 1 | 18 |
| Horizont Minsk 2(W) | 2 | 72 | 18 | 26 | 16 | 2 | 14 |
| Horizont Minsk(W) | 3 | 78 | 20 | 28 | 16 | 5 | 19 |
| Minsk(W) | 3 | 96 | 34 | 27 | 17 | 7 | 11 |
| Olimpia Grodno 2(W) | 3 | 59 | 13 | 27 | 12 | 2 | 14 |
| Olimpia Grodno(W) | 3 | 85 | 22 | 28 | 15 | 6 | 12 |
| Rguor Minsk(W) | 2 | 44 | 23 | 23 | 8 | 2 | 14 |
| SDUSHOR Minsk(W) | 3 | 35 | 9 | 20 | 6 | 2 | 16 |
| Victoria Brest(W) | 2 | 52 | 10 | 20 | 6 | 0 | 22 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 16 | 25 | 12 | 3 | 16 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 11.10 | Horizont Minsk(W) - Olimpia Grodno(W) | 69:64 |
| 10.10 | Minsk(W) - SDUSHOR Minsk(W) | 90:19 |
| 10.10 | Gomel(W) - Olimpia Grodno 2(W) | 60:66 |
| 07.10 | Olimpia Grodno(W) - Olimpia Grodno 2(W) | 86:49 |
| 07.10 | SDUSHOR Minsk(W) - Rguor Minsk(W) | 51:62 |
| 07.10 | Victoria Brest(W) - Minsk(W) | 53:84 |
| 06.10 | Horizont Minsk 2(W) - Gomel(W) | 87:53 |
| 06.10 | Horizont Minsk(W) - BC Minsk Youth(W) | 81:62 |
| 04.10 | Olimpia Grodno(W) - SDUSHOR Minsk(W) | 105:35 |
| 04.10 | Victoria Brest(W) - Horizont Minsk 2(W) | 50:56 |
| 04.10 | Gomel(W) - BC Minsk Youth(W) | 54:75 |
| 03.10 | Minsk(W) - Rguor Minsk(W) | 114:26 |
| 03.10 | Olimpia Grodno 2(W) - Horizont Minsk(W) | 61:83 |
Ближайшие матчи Premier League Women
|
Rguor Minsk(W) — Horizont Minsk 2(W)
2026-10-14
|
АНАЛИЗ |